专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673-675期 | 小 | 0673期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0666期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0656期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
时时彩全天计划官网 派奖首周双色球销量12…
开奖公告上周(11月11日~11月17日),双色球2019130~2019132期,共产生头奖34注,总销量12.75亿元。2019132期开奖结束后,奖池累积金额为9.81亿元。据统计,上......
大发快三盘锦彩民随手买彩票竟中“发奖金”3…
走势图表在辽宁省盘锦市福彩中心兑奖处,前来领奖的兴隆台区的张先生这样自我评价:“我觉得我不算是彩民,只是运气好。”的确,他对彩票并不熟悉,从不研究,也很......
大发快三 凌晨四点发现10元票中621万火速…
彩票资讯双色球第2018084期开奖,潍坊市潍徐南路商贸城148号沿街37078448号投注站的幸运彩民拿下了当期621万一等奖奖金。大发快三精准人工计划 翌日一早,幸运......
大发快三 刮刮乐新票“壕7”引爆重庆 江津女…
开奖公告近日,刮刮乐新票“壕7”登陆重庆,因其票面设计精美、头奖奖金高而深受彩民喜爱。大发快三全天人工在线计划 “壕”字意为土豪,“7”为福彩即开票的畅销数字......
大发快三 嘉兴、金华两注二等奖即将到期
走势图表浙江福彩紧急寻人!两注28.9万元的双色球二等奖,有效兑奖日期均已过去40多天,浙江嘉兴和金华的两位彩民至今却仍未现身领奖。大发快三精准计划app 据了......
大发快三 三河133家彩站参加市场营销培训
彩票资讯为全面提升福彩销售人员素质,提高彩票销售技能,近日,由河北福彩中心组织的全省2016年度市场营销巡回培训会——“三河市2016年度福利彩票市场营销培训会”......
大发快三 江西“快3”促销“礼中礼”省中心三…
开奖公告江西福彩组织各设区市福彩中心启动了“快3”游戏营销活动。据了解,本次活动从6月1日开始到9月30日结束,期间,省福彩中心将给彩民朋友赠送福彩金银币100套......
大发快三合买摘双色球719万元 两老友奖金…
走势图表据从广州市福彩中心获悉,近日,来自广州市越秀区广园西路33号之三的44010049站的彩民凭借一张小复式票擒获双色球第20190126期一等奖1注,总奖金719万元......
大发快三双11清空老婆购物车!因赢得七乐…
彩票资讯七乐彩游戏第2019128期开奖结束,当期全国共开出头奖1注,单注奖金为177万多元,这一位唯一的幸运儿来自于江苏省泰州市,该张大奖票出自泰州市海陵区苏陈......
大发快三惠州彩民混搭式自选票摘“南粤风采…
开奖公告惠州市直属44080720号站点一彩民中出“南粤风采36选7”第2019289期一等奖1注,奖金60余万元。 开奖没几天,中奖者善先生(化名)就前来兑奖。在兑奖室里,......